1. สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีมลภาวะ
2. ความปลอดภัย ความเร็วในการทำงาน 4500~5000 (รอบ/นาที) กระแสสูงสุด (<120A) ประสิทธิภาพของมอเตอร์ ≥80%
3. ต้นทุนการใช้งานต่ำ
4. ง่ายต่อการจัดเก็บ ขนส่ง และใช้งาน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | E7 |
ประเภทเครื่องยนต์ | ไฟฟ้า |
ระบบบังคับเลี้ยว | หุ้นหางเสือ |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
กำลังสูงสุด ความเร็วในการทำงาน (รอบ/นาที) | 4500~5000 |
กำลังขับสูงสุดกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 4.41(6) |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 48 |
กระแสสูงสุด (A) | <120 |
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ | ≥80% |
ควบคุมคันเร่ง | มือจับ |
ระบบเอียงเอียง | คู่มือ |
แผงลอย | หน้า-ว่าง-หลัง |
อัตราทดเกียร์ อัตราทดเกียร์ | 2.08(27/13) |
ความจุน้ำมันเกียร์ (cm³) | 100 |
ความสูงของแผ่นสเติร์น (มม.)S/L | 440/568 |
น้ำหนักรวม/สุทธิ (กก.) | S:38/30 L:39/31 |
ข้อมูลจำเพาะของใบพัด (นิ้ว) | 3-7 1/2x8 |
ขนาดกล่องบรรจุ (มม.)S/L | 106X65.5X43/123.5x65.5x43.5 |
การแสดงสินค้า
คำถามที่ถามบ่อย
อย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา
บริษัทจะยังคงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำลายตนเอง ทำงานหนัก ใช้บริการ สินค้าคือรากฐาน บริการคือจิตวิญญาณ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด บริการที่ดีที่สุด ชื่อเสียงที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ซื้อความพึงพอใจและมั่นใจได้