1. สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ความปลอดภัย
3. ความเร็วในการทำงาน 4500~5000 (รอบ/นาที) กระแสสูงสุด 50 (A) 4. ต้นทุนการใช้งานต่ำ
5. ง่ายต่อการจัดเก็บ ขนส่ง และใช้งาน
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | E3 |
ประเภทเครื่องยนต์ | ไฟฟ้า |
ระบบบังคับเลี้ยว | หุ้นหางเสือ |
วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด (รอบ/นาที) | 4500~5000 |
กำลังไฟพิกัดกิโลวัตต์ (แรงม้า) | 2.2KW |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 48 |
กระแสสูงสุด (A) | 50 |
ประเภทเซนเซอร์ | ตัวเข้ารหัสแม่เหล็ก |
ควบคุมคันเร่ง | มือจับ |
ระบบเอียงเอียง | คู่มือ |
อัตราทดเกียร์ อัตราทดเกียร์ | 2.08 |
ความสูงของแผ่นสเติร์น (มม.)S | 417 |
น้ำหนักรวม/สุทธิ (กก.) | 13.5 |
ข้อมูลจำเพาะของใบพัด (นิ้ว) | 3-7 1/4"5" |
ขนาดกล่องบรรจุ (มม.)S | 95*42*27.5 |
การแสดงสินค้า
คำถามที่ถามบ่อย
อย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา
บริษัทจะยังคงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำลายตนเอง ทำงานหนัก ใช้บริการ สินค้าคือรากฐาน บริการคือจิตวิญญาณ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด บริการที่ดีที่สุด ชื่อเสียงที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ซื้อความพึงพอใจและมั่นใจได้