1. グリーンで環境に優しく、汚染ゼロ。
2. 安全性、動作速度4500~5000(r/min)、最大電流(<120A)、モーター効率≥80%。
3. 使用コストが低い。
4. 保管、輸送、使用が簡単です。
製品パラメータ
製品番号 | E7 |
エンジン型式 | 電気 |
ステアリングシステム | ラダーストック |
冷却方法 | 水冷 |
最大出力 動作速度 (r/min) | 4500~5000 |
最大出力 Kw (hp) | 4.41(6) |
定格電圧(V) | 48 |
最大電流(A) | <120 |
モーター効率 | ≥80% |
スロットルコントロール | ハンドル |
チルトチルトシステム | マニュアル |
ストール | 前空後後 |
ギア比 伝達比 | 2.08(27/13) |
ギヤオイル容量(cm3) | 100 |
船尾プレート高さ(mm)S/L | 440/568 |
総重量/正味重量 (kg) | S:38/30 L:39/31 |
プロペラ仕様 (インチ) | 3-7 1/2x8 |
梱包箱サイズ(mm)S/L | 106X65.5X43/123.5x65.5x43.5 |
製品の展示
よくある質問
お気軽にお問い合わせください
当社はイノベーションを改善し、自己を打ち破り、一生懸命働き、サービスを利用し続けます。製品は基礎であり、サービスは魂です。 最高の製品、最高のサービス、最高の評判により、大多数のユーザーが満足して安心して購入できます。