1. グリーンで環境に優しい。
2. 安全だ
3. 動作速度 4500~5000(r/min) 最大電流 50(A) 4. 使用コストが低い。
5. 保管、輸送、使用が簡単です。
製品パラメータ
製品番号 | E3 |
エンジン型式 | 電気 |
ステアリングシステム | ラダーストック |
冷却方法 | 水冷 |
最高出力動作回転数(r/min) | 4500~5000 |
定格出力 Kw (hp) | 2.2KW |
定格電圧(V) | 48 |
最大電流(A) | 50 |
センサーの種類 | 磁気エンコーダ |
スロットルコントロール | ハンドル |
チルトチルトシステム | マニュアル |
ギア比 伝達比 | 2.08 |
船尾プレート高さ(mm)S | 417 |
総重量/正味重量 (kg) | 13.5 |
プロペラ仕様 (インチ) | 3-7 1/4"5" |
梱包箱サイズ(mm)S | 95*42*27.5 |
製品の展示
よくある質問
お気軽にお問い合わせください
当社はイノベーションを改善し、自己を打ち破り、一生懸命働き、サービスを利用し続けます。製品は基礎であり、サービスは魂です。 最高の製品、最高のサービス、最高の評判により、大多数のユーザーが満足して安心して購入できます。